[AUS NSW-5] เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 12 | 1 | 8 | 55 | 41 | 37 | 5 | 57.1% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 0 | 5 | 32 | 29 | 21 | 4 | 58.3% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12 | 16 | 5 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | 34 | 6 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 19 | 4 | 41.7% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 | 7 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% |
[AUS NSW-7] เซาท์โคสท์วุลเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 10 | 3 | 8 | 41 | 30 | 33 | 7 | 47.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 15 | 17 | 9 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 15 | 16 | 6 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 10 | 6 | 5 | 18 | 13 | 36 | 4 | 47.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 18 | 6 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 7 | 18 | 3 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 50.0% |
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ แวนเดเรอร์ (สมัครเล่น) | 0-2![]() |
เซาท์โคสท์วุลเวอร์ |
ซูเธอร์แลนด์ ชาร์ค | 0-1 | ซิดนี่ย์ ยูไนเต็ด |
เซ็นทรัล โคสต์ มาริเนิร์ส (เยาวชน) | 3-0 | สปิริต เอฟซี |
ซิดนีย์ โอลิมปิก | 2-1 | แมนลี่ ยูไนเต็ด |
เอเปีย ไลช์ฮาร์ท ไทเกอร์ส | 5-0 | เซนต์ จอร์จ เซนต์ |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เดมอน | 1-2 | เซนต์ จอร์จ ซิตี้ เอฟเอ |